Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Mina Adikarta | Suyani | - | 34.01.06.SLR.LAHSAR.01.2017 | - | 15 | - | |
162 | Mina Agung | Heri | - | 34.01.06.KLG.POKMASWAS.04.2017 | - | 10 | - | |
163 | Mina Agung | Sudi Winarto | - | 34.01.07.SDM.KP.01.2017 | - | 25 | Madya | |
164 | Mina Aji | Susilo | - | 34.01.10.BRT.KP.04.2017 | - | 22 | Madya | |
165 | Mina Aji Martani | Kayun | - | 34.01.02.SGN.KP.01.2017 | - | 25 | Madya | |
166 | Mina Akur | Ahmad | - | 34.01.06.BGC.POKMASWAS.02.2017 | - | 15 | - | |
167 | Mina Alam Purwo | Mukholish Fuad | - | 34.01.01.KLG.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
168 | Mina Ampuh | Suko Haryanto | - | 34.01.10.BRT.KP.10.2021 | - | 30 | - | |
169 | Mina Anggrek | Nunik Sulastri | - | 34.01.02.KWN.KP.05.2022 | - | 15 | Pemula | |
170 | Mina Arta | Dwi Mulyono | - | 34.01.02.THJ.KP.01.2017 | - | 30 | Pemula | |
171 | Mina Arta | Wagiman Nasir | - | 34.01.11.PGH.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
172 | Mina Artha | Ngatiman | - | 34.01.07.KRS.KP.07.2017 | - | 24 | Madya | |
173 | Mina Asih | Muh Katun | - | 34.01.03.BJG.KP.06.2017 | - | 29 | Pemula | |
174 | Mina Asih | Mujiyono | - | 34.01.07.PNG.KP.02.2017 | - | 23 | Pemula | |
175 | Mina Asri | Kamisah | Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.THJ.KP.01.2023 | 081578763033 | 15 | Pemula | |
176 | Mina Ayem Lestari | Surati | - | 34.01.12.BAH.KP.09.2022 | - | 15 | Pemula | |
177 | Mina Bahtera | Sunaryohadi | - | 34.01.04.BNR.POKMASWAS.1.2017 | - | 10 | - | |
178 | Mina Bakti | Sutarjo | - | 34.01.12.BAS.KP.02.2017 | - | 20 | Madya | |
179 | Mina Balon | Suandarina Retnawati | Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.06.BGC.KP.04.2023 | - | 12 | Madya | |
180 | MINA BALONG | Hendri Noviyanto | - | 34.01.09.PRJ.KP.08. 2021 | - | 21 | - |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |