Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Mina Banjaran Sejahtera | - | 34.01.08.HML.KP.10.2023 | - | 10 | Pemula | ||
182 | Mina Barokah | R.Suhardi | - | 34.01.08.HML.KP.08.2017 | - | 22 | Pemula | |
183 | Mina Barokah | Sarwanto | - | 34.01.04.KSW.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
184 | Mina Barokah | Supriharyono | - | 34.01.06.KLG.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
185 | Mina Barokah | Suyatno | - | 34.01.07.SDS.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
186 | Mina Bejaten | Djoko Sutijono | - | 34.01.10.JSN.KP.10.2020 | - | 16 | - | |
187 | Mina Berkah | RR. Titi Haryanti | Klegen, Sendangsari, Pengasih Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.07.SDS.KP.20.2023 | - | 15 | Pemula | |
188 | Mina Berkah | Yatiman | - | 34.01.10.DML.KP.09.2017 | - | 25 | Pemula | |
189 | Mina Bhakti Karya | Taslim | - | 43.01.06.SKR.KP.07.2017 | - | 24 | Madya | |
190 | Mina Binangun | Bugiman | - | 34.01.09.PRJ.KP.02.2017 | - | 22 | Pemula | |
191 | Mina Bogowonto | Risgiyantoro | - | 34.01.00028.04.2014 | - | 10 | - | |
192 | Mina Bugel Peni | Ane Widiyantari | - | 34.01.03.BGL.LAHSAR.04.2022 | - | 15 | Pemula | |
193 | Mina Candra | Purnomo SH | - | 34.01.10.KBG.KP.03.2017 | - | 25 | Pemula | |
194 | Mina Cempaka | Sri Handayani | Kanoman I, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, DIY | 34.01.12.BAR.KP.09.2023 | 085327887604 | 16 | Pemula | |
195 | Mina Darussalam | Dwi Nugroho | - | 34.01.10.BRT.KP.02.2017 | - | 21 | Madya | |
196 | Mina Depok | Haris Indriyanto | - | 34.01.03.DPK.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
197 | Mina Galas | Rejo Aswandoyo | - | 34.01.11.PRH.POKMASWAS.01.2017 | - | 21 | - | |
198 | Mina Galih | Riyanto | - | 34.01.07.PNG.KT.01.2017 | - | 21 | ||
199 | Mina Gangsar | Sony Aryadi | - | 34.01.01.KLG.KP.03.2017 | - | 22 | Pemula | |
200 | Mina Garang Raharjo | Ignatius Dwi Atmoko | - | 34.01.12.BAH.KP.07.2020 | - | 20 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |