Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Mina Gayam Barokah | Nur Efendi | - | 34.01.01.KLR.KP.02.2017 | - | 22 | Madya | |
202 | Mina Gentan Mulya | Arif R.H | - | 34.01.03.TYB.KP.01.2017 | - | 23 | Pemula | |
203 | Mina Giri Sejahtera | Dibya Pramana | - | 34.01.10.THJ.KP.09.2017 | - | 21 | Madya | |
204 | Mina Girly | Kasijo | - | 34.01.07.SDS.POKMASWAS.02.2017 | - | 20 | - | |
205 | Mina Gulale | Budi | - | 34.01.07.TWS.KP.02.2017 | - | 20 | ||
206 | Mina Gumregah | Slamet | - | 34.01.01.KBR.KP.03.2020 | - | 22 | Pemula | |
207 | Mina Gurami | Murdiyono Sip | - | 34.01.07.KDS.KT.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
208 | Mina Handayani | Drs.Supriyanto | - | 34.01.05.BMR.KP.02.2017 | - | 20 | Madya | |
209 | MINA HARAPAN | ISYANTI | BUGEL I | 34.01.03.BGL.KP.06.2023 | 087712747020 | 15 | Pemula | |
210 | Mina Harjo | Joharyanto | - | 34.01.11.PRH.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
211 | Mina Jati | Sumarjo | - | 34.01.04.BNR.KP.10.2017 | - | 20 | Pemula | |
212 | Mina Jaya | Budi Waluyo | - | 34.01.01.KRW.KP.01.2017 | - | 20 | Madya | |
213 | Mina Jaya | Drs Kusnan | - | 34.01.03.BGL.KP.05.2017 | - | 24 | Pemula | |
214 | Mina Jaya | Indarto | - | 34.01.04.KRG.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
215 | Mina Jaya | Sundari | Prembulan, Pandowan, Galur, Kulon Progo | 34.01.04.PDW.KP.01.2023 | 0 | 18 | Pemula | |
216 | Mina Jaya | Supardi | - | 34.01.02.THJ.KP.08.2017 | - | 37 | Pemula | |
217 | Mina Jaya | Suparji | - | 34.01.01.TMK.KP.01.2017 | - | 46 | Madya | |
218 | Mina Jaya Abadi | Muji Nurwanto | Donomerto, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo | 34.01.10.DML.KP.13.2023 | 082138235111 | 13 | Pemula | |
219 | Mina Jaya Sejahtera | Supadmi | - | 34.01.04.BRS.KP.05.2017 | - | 26 | Pemula | |
220 | Mina Kartika | Agustinus Apriyanto | - | 34.01.06.STL.KP.01.2017 | - | 25 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |