Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Mina Karya | Daniel Sukirman | - | 34.01.00015.05.2013 | - | 11 | - | |
222 | Mina Karya | Muryana | - | 34.01.02.KWR.KP.02.2017 | - | 35 | Madya | |
223 | Mina Karya | Suharno Am | - | 34.01.04.BRS.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
224 | Mina Karya | Sukarjono | - | 34.01.01.PLB.KP.02.2017 | - | 31 | Pemula | |
225 | Mina Karya | Tri Prasetya | - | 34.01.08.HRJ.KP.06.2021 | - | 29 | - | |
226 | Mina Karya Abadi | Solikin | - | 34.01.10.DML.KP.02.2017 | - | 10 | Pemula | |
227 | Mina Karya Bersama | Rahmat Utomo | - | 34.01.10.BRT.KP.03.2017 | - | 25 | Pemula | |
228 | Mina Karya Bersama | Winarto | - | 34.01.10.DML.KP.10.2017 | - | 20 | Pemula | |
229 | Mina Karya Maju | Nuri Cahyono | Bedoyo, Karangsewu, Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta | 34.01.04.KSW.KP.07.2024 | - | 10 | Pemula | |
230 | Mina Karya Muda | Agus Purwoko | - | 34.01.05.GLR.KP.03.2019 | - | 16 | Pemula | |
231 | Mina Karya Muda | Saderi | - | 43.01.06.SKR.KP.09.2020 | - | 14 | Pemula | |
232 | Mina Karya Usaha | Ngatirin | - | 43.01.06.SKR.KP.05.2017 | - | 27 | Pemula | |
233 | Mina Karya Utama | Nur Iskandar | - | 34.01.02.NGS.KP.05.2017 | - | 21 | Pemula | |
234 | Mina Kenanga | Suharni | - | 34.01.10.KBG.KP.10.2017 | - | 21 | Pemula | |
235 | Mina Kt Tegal Abadi | Sumari | - | 34.01.12.BAH.KP.04.2017 | - | 24 | Madya | |
236 | Mina Langgeng Kamulyan | Kartono | - | 34.01.07.KRS.KP.01.2017 | - | 20 | ||
237 | Mina Lestari | Anjar Prajanta | - | 34.01.01.KBR.KP.01.2017 | - | 21 | Madya | |
238 | Mina Lestari | Erlida | - | 34.01.07.TWS.KP.04.2022 | - | 15 | Pemula | |
239 | Mina Lestari | Giran Ambyah | - | 34.01.12.BAR.KP.03.2017 | - | 24 | Pemula | |
240 | Mina Lestari | Hadi Sutrisno | - | 34.01.10.DML.KP.05.2017 | - | 25 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |