Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Mina Tirta | Sumijan | - | 34.01.05.SDR.KP.01.2017 | - | 21 | Pemula | |
422 | Mina Tirta | Suwardi | - | 34.01.11.PGH.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
423 | Mina Tirta Kencana | Suradal | - | 34.01.10.THJ.KP.10.2017 | - | 22 | Madya | |
424 | Mina Tirta Dewi | Winarsih | - | 34.01.12.BAH.KP.10.2022 | - | 15 | Pemula | |
425 | Mina Tirta Laras | Irwan Darmaji | - | 34.01.03.KRB.KP.03.2017 | - | 20 | Madya | |
426 | Mina Tirta Rahayu | Iqbal Putu I Kara Wibawa | - | 34.01.07.SDS.KP.08.2020 | - | 16 | Pemula | |
427 | Mina Tirto | Suprantono | - | 34.01.08.HTR.KP.03.2017 | - | 27 | Pemula | |
428 | Mina Tobanan | Nurakhman Huda | - | 34.01.07.PNG.PK.04.2021 | - | 10 | Pemula | |
429 | Mina Trinastiti | Sunarjo | - | 34.01.11.BJR.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
430 | Mina Tunas Muda | Sidiq Cahya Buana | - | 34.01.09.PRJ.KP.08.2020 | - | 20 | - | |
431 | Mina Usaha | Ramlan | - | 34.01.10.JSN.KP.02.2017 | - | 10 | Madya | |
432 | Mina Usaha | Sarjiyo | - | 34.01.03.BGL.LAHSAR.03.2017 | - | 10 | - | |
433 | Mina Usaha | Sudiro | - | 34.01.08.HWL.KP.01.2017 | - | 35 | Pemula | |
434 | Mina Usaha | Surahman | - | 34.01.03.KNM.KP.02.2017 | - | 24 | Pemula | |
435 | Mina Usaha Tani | Sanusi | - | 34.01.10.DML.KP.08.2017 | - | 23 | Pemula | |
436 | Mina Wadas Aji | Djamidi | - | 34.01.07.PNG.KP.03.2017 | - | 33 | Madya | |
437 | Mina Wana Jaya | Zarkasih Arifin | - | 34.01.04.KSW.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
438 | Mina Watu Bulus | Agus Kurniawan | - | 34.01.06.STL.KP.06.2021 | - | 15 | Pemula | |
439 | Mina Wiji Abadi | Suradiyo | - | 34.01.10.WMY.KP.09.2017 | - | 20 | Madya | |
440 | Minangun Maju | Sunardi | - | 34.01.09.PSR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |