Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Mino Aji | Senijo | - | 34.01.12.BAR.KP.05.2017 | - | 18 | Pemula | |
442 | Mino Argo | Suparno | - | 34.01.08.KRJ.KP.06.2017 | - | 24 | Pemula | |
443 | Mino Asri | Nisichah | - | 34.01.04.BNR.KP.16.2017 | - | 20 | Pemula | |
444 | Mino Bayu Lestari | Yuwantoro | - | 34.01.08.HML.KP.06.2017 | - | 23 | Pemula | |
445 | Mino Dermo Jaya | Dwiyanto | - | 34.01.02.NGS.KP.04.2017 | - | 21 | Pemula | |
446 | Mino Galas | Rejo Andoyo | - | 34.01.11.PRH.KP.01.2017 | - | 25 | Pemula | |
447 | Mino Handayani | Supriyanto | - | 34.01.08.HRJ.KP.04.2017 | - | 18 | Pemula | |
448 | Mino Lestari | Bardan | - | 34.01.09.JMY.KP.01.2017 | - | 21 | Pemula | |
449 | Mino Lestari | Drs Kolib Sugiarto | - | 34.01.01.KLR.POKMASWAS.01.2019 | - | 20 | - | |
450 | Mino Manunggal | Ari Purwanto | - | 34.01.04.BNR.KP.08.2017 | - | 20 | Utama | |
451 | Mino Margo | Hariyanto | - | 34.01.04.TRH.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
452 | Mino Margo | Setyaman | - | 34.01.04.KRG.KP.05.2017 | - | 25 | Pemula | |
453 | Mino Mekar | Danu Pomo Y | - | 34.01.01.KLR.KP.01.2017 | - | 31 | Madya | |
454 | Mino Mitra | Zunias Nazara | - | 34.01.01.GLG.KP.03.2017 | - | 26 | Pemula | |
455 | Mino Mitro Mandiri | Mujiono | - | 34.01.02.NGS.KP.06.2017 | - | 27 | Madya | |
456 | Mino Mukti | Agung Hs | - | 34.01.04.KSW.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
457 | Mino Mulyo | Sorok | - | 34.01.09.JMY.KP.07.2017 | - | 20 | Pemula | |
458 | Mino Mulyo | Sudarmanto | - | 34.01.04.TRH.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula | |
459 | Mino Mulyo | Suradiyono | - | 34.01.12.BAR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
460 | Mino Mulyo | Widya Saliman | - | 34.01.10.JSN.KP.07.2017 | - | 17 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |