Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Mino Ngrumboko | Tukiyo | - | 34.01.07.SDS.KP.01.2017 | - | 30 | Madya | |
| 462 | Mino Progo | Mujiyo | - | 34.01.04.BNR.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 463 | Mino Raharjo | Sudarmanto | - | 34.01.01.JTN.KP.01.2017 | - | 26 | Madya | |
| 464 | Mino Raharjo | Sukardi | - | 34.01.10.JSN.KP.03.2017 | - | 15 | Madya | |
| 465 | Mino Rahayu | Nur Wahid | - | 34.01.08.HRJ.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 466 | Mino Rejeki | Sarbiri | - | 34.01.12.BAR.KP.07.2017 | - | 18 | Pemula | |
| 467 | Mino Rejo | Drs Sukir | - | 34.01.09.JMY.KP.05.2017 | - | 18 | Pemula | |
| 468 | Mino Rejo | Marimanto | - | 34.01.10.WMY.KP.12.2017 | - | 20 | Madya | |
| 469 | Mino Saroyo | Triyono | - | 34.01.00009.04.2013 | - | 16 | - | |
| 470 | Mino Sembodo | Supradi | - | 34.01.03.BGL.KP.04.2017 | - | 23 | Pemula | |
| 471 | Mino Sremo Lestari | Azali | - | 34.01.08.HWL.KP.05.2017 | - | 12 | Pemula | |
| 472 | Mino Subur I | Djazil Ahmadi | - | 34.01.04.BNR.KP.04.2017 | - | 22 | Pemula | |
| 473 | Mino Subur II | Johar Arifin | - | 34.01.04.BNR.KP.05.2017 | - | 23 | Pemula | |
| 474 | Mino Tirto | Amrozi Suwardani | - | 34.01.05.BMR.KP.06.2017 | - | 20 | Madya | |
| 475 | Mino Tumangkar | Gunadi | - | 34.01.11.KBH.KP.01.2017 | - | 35 | Pemula | |
| 476 | Mino Urip | Hardani | - | 34.01.04.BNR.KP.15.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 477 | Mioro Mino | Suwardi | - | 34.01.01.TMW.KP.02.2017 | - | 25 | Madya | |
| 478 | Mioro Mino | Warno | - | 34.01.11.NGR.KP.07.2020 | - | 20 | - | |
| 479 | Mitra Bahari | Muh. Nuryanto | Sidorejo, Banaran, Galur, Kulon Progo | 34.01.00033.BNR.KUB.10.2023 | - | 13 | Pemula | |
| 480 | Mitra Karya Mandiri | Saranta Hs | - | 34.01.09.PSR.KP.05.2017 | - | 19 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |