Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Mitra Muda Mandiri | Supriyana | - | 34.01.05.GLR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
482 | Mitra Utama | Wiji Lestari | - | 34.01.02.THJ.LAHSAR.03.2017 | - | 5 | - | |
483 | Muara | Fitri Yuli Riyanto | - | 34.01.12.BOY.KP.01.2017 | - | 20 | Pemula | |
484 | Muda Makmur | Sandiyono. | - | 34.01.07.SDM.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
485 | Mudho Manunggal | Darmawan | - | 34.01.11.GBR.KP.06.2017 | - | 20 | Pemula | |
486 | Mugi Makmur | Wagiman | - | 34.01.06.STL.KP.04.2017 | - | 30 | Pemula | |
487 | Mugi Rahayu | Sugiman | - | 34.01.04.BNR.KP.13.2017 | - | 20 | Pemula | |
488 | Mukti Kuncoro | Totok | - | 34.01.08.HWL.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
489 | Mulyo Rahayu | Heri Sugiyanto | - | 34.01.00024.03.2014 | - | 10 | - | |
490 | Ngesti Hidayah | Suwaji | - | 34.01.01.KRW.KP.02.2017 | - | 27 | Pemula | |
491 | Ngudi Karyo | Maryatin | - | 34.01.08.HRJ.KP.02.2017 | - | 25 | Pemula | |
492 | Ngudi Lestari | Ngatijan | - | 34.01.01.PLN.POKMASWAS.01.2017 | - | 10 | - | |
493 | Ngudi Makmur | Sumadi | - | 34.01.10.WMY.KP.11.2017 | - | 16 | Madya | |
494 | Ngudi Makmur | Sumaryanto Hadi | - | 34.01.11.NGR.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
495 | Ngudi Mulyo | Ngudi Warno | - | 34.01.01.GLH.POKMASWAS.01.2017 | - | 11 | - | |
496 | Ngudi Mulyo | Nurudin | Padukuhan IV, Pleret, Panjatan, Kulon Progo | 34.01.03.PLT.KP.03.2022 | 0 | 16 | Pemula | |
497 | Ngudi Mulyo I | Ngudi Warno | - | 34.01.00005.04.2013 | - | 11 | - | |
498 | Ngudi Rejeki | Arif Nur Thoyibah | - | 34.01.05.BMR.KP.05.2017 | - | 20 | Pemula | |
499 | Ngudi Rejeki | Luthfi Afandi | - | 34.01.11.NGR.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
500 | Ngudi Rejeki | Tukiran | - | 34.01.08.HTR.KP.04.2017 | - | 20 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |