Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ngudi Rejeki | Wagilan | - | 34.01.11.PRH.KP.02.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 502 | Ngudi rejeki | Winarto | - | 34.01.00021.12.2013 | - | 10 | - | |
| 503 | Ngudi Rejeki | Winarto | - | 34.01.02.KWN.KP.01.2017 | - | 43 | Pemula | |
| 504 | Ngudi Rejeki | Winarto | - | 34.01.02.KWN.POKMASWAS.01.2017 | - | 10 | - | |
| 505 | Ngudi Rejeki II | Nur Cahyo Kurniawan | - | 34.01.00006.04.2013 | - | 10 | - | |
| 506 | Nila Makmur | Marlan | - | 34.01.06.KLG.KP.02.2017 | - | 21 | Pemula | |
| 507 | Nitie Sukses Laut | Nurhasanah | - | 34.01.01.GLG.LAHSAR.02.2017 | - | 30 | - | |
| 508 | Padas | Sanusi | - | 34.01.04.KRG.POKMASWAS.1.2019 | - | 20 | - | |
| 509 | Pagar Rindu | Basari | - | 34.01.00003.04.2013 | - | 20 | - | |
| 510 | Panca Samodra | Purwanti | - | 34.01.01.SDT.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
| 511 | Paningron | Kadari | - | 34.01.11.PGH.KP.05.2017 | - | 23 | Pemula | |
| 512 | Pati Murni Andani | Clara Yanti | Klepu, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, DIY | 34.01.11.KLP.LAHSAR.01.2020 | - | 10 | Pemula | |
| 513 | Patil Gading 4 | Sunarto | - | 34.01.07.MGS.KT.03.2017 | - | 22 | Pemula | |
| 514 | Pawon Ayu | Anis Nur Rohmawati | Granti Kulon , Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo | 34.01.02.NGS.LAHSAR.02.2022 | - | 10 | Pemula | |
| 515 | Pawon Gendis | Dwi Martuti | - | 34.01.12.BAH.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 516 | Permadani | Sumani | - | 34.01.02.KWN.KP.02.2017 | - | 22 | Pemula | |
| 517 | PIDSA (Pengawas Ikan dan Satwa) | Yohanes Ari Sulistyo | Kedungsogo, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.KDS.POKMASWAS.01.2022 | - | 12 | Pemula | |
| 518 | Pokmaswas Lintas Progo | Sariman | - | 34.01.12.BAH.POKMASWAS.01.2017 | - | 20 | - | |
| 519 | Pokmaswas Ndiro | Saryanto | - | 34.01.12.B0Y.POKMASWAS.01.2017 | - | 15 | - | |
| 520 | Prasta Mina | Suratman | - | 34.01.10.KBG.KP.01.2017 | - | 13 | Madya |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |