Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
| No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Puas Pamijan | Dultakim | - | 34.01.10.JSN.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
| 522 | Putra Argamina Santosa | Barsidi | - | 34.01.11.KBH.KP.02.2017 | - | 25 | Pemula | |
| 523 | Putri Bogowonto | Larasati | - | 34.01.01.JKR.LAHSAR.02.2017 | - | 15 | - | |
| 524 | Putri Bogowonto | Yamini | - | 34.01.01.JKR.LAHSAR.03.2019 | - | 11 | - | |
| 525 | Putri Congot | Suhartati | Ngelak, Jangkaran, Temon, Kulon Progo, DIY | 34.01.01.JKR.LAHSAR.04.2023 | 0 | 10 | Pemula | |
| 526 | Putri Mina Mukti | Watono | - | 34.01.07.KRS.LAHSAR.02.2017 | - | 10 | ||
| 527 | Putro Bogowonto | Wiji Warsono | - | 34.01.00012.05.2013 | - | 24 | - | |
| 528 | Rahayu | Rahayu | - | 34.01.03.GTK.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 529 | Raos Eco | Susi Nuryati | - | 34.01.08.HGM.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 530 | Rejo Binangun 44 | Tri Widodo | - | 34.01.03.PLT.KP.01.2017 | - | 24 | Pemula | |
| 531 | Rejo Mulyo | Mujiman | - | 34.01.09.PRJ.KP.07.2017 | - | 17 | Pemula | |
| 532 | Riskifika Snack | Supartini | - | 34.01.08.HGR.LAHSAR.02.2017 | - | 5 | - | |
| 533 | Rukun | Sujono | - | 34.01.10.KBG.KP.08.2017 | - | 21 | Pemula | |
| 534 | Rukun | Sumardani | - | 34.01.02.BJG.KP.02.2017 | - | 29 | Pemula | |
| 535 | Rukun Jaya | Maruto Hadi | - | 34.01.03.PJT.KP.01.2020 | - | 15 | Pemula | |
| 536 | Salmon Krispi | Siti Khodijah | - | 34.01.08.HGR.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
| 537 | Sami Laras | Ngadirin | - | 34.01.05.BMR.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
| 538 | Samudro Mino | Marjuni | - | 34.01.00017.06.2013 | - | 10 | - | |
| 539 | Santoso | Hendri Santoso | - | 34.01.10.JSN.KP.06.2017 | - | 30 | Pemula | |
| 540 | Sari Bumi | Sukijo | - | 34.01.07.SDS.KP.03.2017 | - | 25 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
| No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pemula | Madya | Utama | Total | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
| 3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
| 4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
| 5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
| 6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
| 8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
| 10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
| 12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
| Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 | |