Data Kelompok
POKDAKAN
POKLAHSAR
KUB
POKMASWAS
GAPOKAN
ASOSIASI
No | Nama Kelompok | Nama Ketua | Alamat | No. Registrasi | No. Telepon | Jumlah Anggota | Kelas Kelompok | Hibah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Sari Laut | Sugeng Widodo | - | 34.01.06.TKS.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | ||
542 | Sari Lele | Sudiyah | - | 34.01.04.BNR.LAHSAR.06.2017 | - | 5 | - | |
543 | Sari Makmur | Darmanto | - | 34.01.09.PSR.KP.01.2017 | - | 19 | Pemula | |
544 | Sari Makmur | M. Dwi Putranto | - | 34.01.01.KLG.KP.01.2017 | - | 32 | Madya | |
545 | Sari Progo | Mujio | - | 34.01.04.BNR.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | Pemula | |
546 | Sedyo Makmur | Watiman | - | 34.01.05.JTR.KP.03.2017 | - | 20 | Pemula | |
547 | Sehati | Dewi Nur Puji | - | 34.01.03.PLT.LAHSAR.01.2017 | - | 5 | - | |
548 | Sekar Mulia | Dhite E | - | 34.01.07.PGS.LAHSAR.04.2017 | - | 5 | - | |
549 | Sekawan | Sunaryo Hadi | - | 34.01.04.BNR.KP.09.2017 | - | 20 | Utama | |
550 | Selera Baru | Titik Wahyuni | Derwolo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo | 34.01.07.PGS.LAHSAR.05.2022 | 0 | 10 | Pemula | |
551 | Semangat | Rohjulin | - | 34.01.03.BGL.LAHSAR.02.2017 | - | 10 | - | |
552 | Sendang Makmur | Kusmantoyo | - | 34.01.01.PLB.KP.01.2017 | - | 30 | Pemula | |
553 | Setya Budi | Diyem S.Pdl | - | 34.01.04.BRS.LAHSAR.02.2022 | - | 10 | Pemula | |
554 | Sidiq Rizal | Sarmuji | - | 34.01.04.BNR.LAHSAR.03.2017 | - | 10 | - | |
555 | Sido Maju | Arif K | - | 34.01.02.NGS.KP.03.2017 | - | 22 | Pemula | |
556 | Sido Maju | Zun Sukartiningsih | - | 34.01.04.BRS.KP.11.2022 | - | 15 | Pemula | |
557 | Sido Makmur | Muh Asroni | - | 34.01.05.NGR.KP.10.2021 | - | 20 | - | |
558 | Sido Makmur | Puryanto | - | 34.01.04.TRH.LAHSAR.01.2017 | - | 10 | - | |
559 | Sido Mukti | Gunadi | - | 34.01.03.TYB.KP.03.2017 | - | 22 | Pemula | |
560 | Siliran Mulyo | Sariyanto | - | 34.01.04.KSW.KP.05.2021 | - | 11 | Pemula |
Data Hibah Kelompok
Rekap Kelompok
No | Kecamatan | Kelas Kelompok Pembudidaya | |||
---|---|---|---|---|---|
Pemula | Madya | Utama | Total | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Galur | 49 | 8 | 5 | 85 |
3 | Girimulyo | 28 | 2 | 0 | 34 |
4 | Kalibawang | 22 | 8 | 0 | 34 |
5 | Kokap | 36 | 1 | 0 | 45 |
6 | Lendah | 25 | 6 | 0 | 38 |
7 | Nanggulan | 35 | 33 | 2 | 79 |
8 | Panjatan | 44 | 2 | 0 | 58 |
9 | Pengasih | 35 | 8 | 0 | 60 |
10 | Samigaluh | 29 | 3 | 0 | 36 |
11 | Sentolo | 29 | 8 | 1 | 48 |
12 | Temon | 20 | 21 | 0 | 66 |
13 | Wates | 35 | 10 | 1 | 61 |
Jumlah | 388 | 110 | 9 | 645 |